NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU14I. LSŽ - U14 · 7. kolo
FK Poprad
VS10.10.202612:00Miesto zatiaľ neurčené
FK
DETAIL ZÁPASU ↗
Starší žiaci I. LSŽ - U14
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:8 | +31 | 18 | 13 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:1 | +33 | 15 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 12 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:23 | -4 | 12 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 10 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | -5 | 7 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:23 | -8 | 7 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 6 | 5 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14:17 | -3 | 6 | 6 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:21 | -13 | 4 | 3 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 3 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:30 | -26 | 1 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:1 | +24 | 9 | — | VVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:6 | +16 | 9 | — | VVPV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | +5 | 6 | — | VPV | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | — | VVP | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | — | VV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 | — | VR | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | — | PRV | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | — | PVP | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | — | VPP | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | — | PPV | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:13 | -8 | 3 | — | PVP | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:13 | -6 | 2 | — | PRR | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | — | PP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 9 | — | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 6 | — | VPV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 6 | — | VV | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | — | VVP | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:13 | -9 | 6 | — | VPV | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | — | VRP | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | -4 | 4 | — | PVR | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | — | PPV | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | — | VPP | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | — | PRP | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:21 | -18 | 1 | — | PPR | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | — | PPP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | — | PP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.